SUPLEX 39542 er fjöðrunargormur fyrir framás. Lengd gormsins er 288 mm. Hér fyrir neðan eru tæknilegar upplýsingar og skráðar bílgerðir samkvæmt TecDoc.
Tæknilegar upplýsingar
- Framleiðandi: SUPLEX
- Varahlutanúmer: 39542
- Vörunúmer: 506 39542
- EAN: 4039551395422
- Staðsetning: Framás
- Gerð: Skrúfgormur með jafnri vírþykkt
- Lengd: 288 mm
- Þyngd gorms: 1,5 kg
- Pakkning samkvæmt framleiðanda: 1 gormur
Litamerking: grænn/grár/brúnn.
OE-viðmiðunarnúmer
5Q0 411 105 HB, 5Q0 411 105 HC.
Skráð bílasamhæfni
Skilyrði: Fyrir sportfjöðrun. Škoda-útfærslur krefjast PR-kóða 1JE. Skipting, hurðafjöldi og sætafjöldi eru tilgreind þar sem þau eru skilyrði. Tímabil í töflu eru afmörkuð við framleiðslutakmarkanir gormsins þar sem þær eru skráðar.
| Bílgerð og vél | Tímabil | Afl | Viðbótarskilyrði |
|---|---|---|---|
| Škoda Octavia III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI RS | 05/2013–10/2020 | 135 kW / 184 hö. | PR 1JE; Beinskipting |
| Škoda Octavia III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS | 02/2017–10/2020 | 180 kW / 245 hö. | PR 1JE; Beinskipting |
| Škoda Octavia III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS | 05/2015–10/2020 | 169 kW / 230 hö. | PR 1JE; Beinskipting |
| Škoda Octavia III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS | 05/2013–02/2017 | 162 kW / 220 hö. | PR 1JE |
| Škoda Octavia III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI RS | 05/2013–10/2020 | 135 kW / 184 hö. | PR 1JE; Beinskipting |
| Škoda Octavia III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TSI RS | 02/2017–10/2020 | 180 kW / 245 hö. | PR 1JE; Beinskipting |
| Škoda Octavia III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TSI RS | 05/2015–10/2020 | 169 kW / 230 hö. | PR 1JE; Beinskipting |
| Škoda Octavia III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TSI RS | 05/2013–02/2017 | 162 kW / 220 hö. | PR 1JE |
| VW Golf Sportsvan VII (AM1, AN1) 1.0 TSI | 05/2015–08/2020 | 85 kW / 115 hö. | Sjá almenn skilyrði að ofan |
| VW Golf Sportsvan VII (AM1, AN1) 1.0 TSI | 05/2017–07/2018 | 81 kW / 110 hö. | Sjá almenn skilyrði að ofan |
| VW Golf Sportsvan VII (AM1, AN1) 1.0 TSI | 05/2017–07/2019 | 63 kW / 86 hö. | Sjá almenn skilyrði að ofan |
| VW Golf Sportsvan VII (AM1, AN1) 1.2 TSI | 04/2014–11/2017 | 81 kW / 110 hö. | Sjá almenn skilyrði að ofan |
| VW Golf Sportsvan VII (AM1, AN1) 1.2 TSI | 05/2014–11/2017 | 63 kW / 86 hö. | Sjá almenn skilyrði að ofan |
| VW Golf Sportsvan VII (AM1, AN1) 1.4 TSI | 02/2014–07/2018 | 110 kW / 150 hö. | Sjá almenn skilyrði að ofan |
| VW Golf Sportsvan VII (AM1, AN1) 1.4 TSI | 04/2014–08/2020 | 92 kW / 125 hö. | Sjá almenn skilyrði að ofan |
| VW Golf Sportsvan VII (AM1, AN1) 1.4 TSI MultiFuel | 04/2014–11/2017 | 92 kW / 125 hö. | Sjá almenn skilyrði að ofan |
| VW Golf Sportsvan VII (AM1, AN1) 1.5 TSI | 05/2017–08/2020 | 110 kW / 150 hö. | Sjá almenn skilyrði að ofan |
| VW Golf Sportsvan VII (AM1, AN1) 1.5 TSI | 05/2017–08/2020 | 96 kW / 130 hö. | Sjá almenn skilyrði að ofan |
| VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI | 05/2015–08/2020 | 85 kW / 115 hö. | Sjálfskipting; 3/5 hurðir |
| VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI | 11/2016–07/2019 | 81 kW / 110 hö. | Sjálfskipting; 3/5 hurðir |
| VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI | 04/2014–03/2017 | 81 kW / 110 hö. | Sjálfskipting; 3/5 hurðir |
| VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI | 11/2012–08/2020 | 77 kW / 105 hö. | Sjálfskipting; 5 hurðir |
| VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI | 05/2014–07/2019 | 110 kW / 150 hö. | 5 hurðir |
| VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI | 08/2012–08/2020 | 103 kW / 140 hö. | 5 hurðir |
| VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI | 05/2014–07/2019 | 92 kW / 125 hö. | Sjálfskipting; 5 hurðir |
| VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI | 11/2012–03/2017 | 90 kW / 122 hö. | Sjálfskipting; 5 hurðir |
| VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel | 12/2013–07/2018 | 92 kW / 125 hö. | Sjálfskipting; 5 hurðir |
| VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel | 11/2012–03/2017 | 90 kW / 122 hö. | Sjálfskipting; 5 hurðir |
| VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.5 TGI | 11/2018–07/2019 | 96 kW / 130 hö. | 5 hurðir |
| VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.5 TSI | 04/2017–07/2019 | 110 kW / 150 hö. | 5 hurðir |
| VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.5 TSI | 05/2017–07/2019 | 96 kW / 130 hö. | 5 hurðir |
| VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.0 TSI | 05/2015–08/2020 | 85 kW / 115 hö. | Sjálfskipting |
| VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.0 TSI | 11/2016–07/2019 | 81 kW / 110 hö. | Sjálfskipting |
| VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.2 TSI | 04/2014–03/2017 | 81 kW / 110 hö. | Sjá almenn skilyrði að ofan |
| VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.2 TSI | 04/2013–07/2019 | 77 kW / 105 hö. | Sjá almenn skilyrði að ofan |
| VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.2 TSI | 05/2013–03/2017 | 63 kW / 86 hö. | Sjá almenn skilyrði að ofan |
| VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI | 05/2014–07/2019 | 110 kW / 150 hö. | Sjá almenn skilyrði að ofan |
| VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI | 05/2013–08/2020 | 103 kW / 140 hö. | Sjá almenn skilyrði að ofan |
| VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI | 05/2014–08/2020 | 92 kW / 125 hö. | Sjá almenn skilyrði að ofan |
| VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI | 05/2013–03/2017 | 90 kW / 122 hö. | Sjá almenn skilyrði að ofan |
| VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI MultiFuel | 05/2014–03/2017 | 92 kW / 125 hö. | Sjá almenn skilyrði að ofan |
| VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI MultiFuel | 04/2013–03/2017 | 90 kW / 122 hö. | Sjá almenn skilyrði að ofan |
| VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.5 TSI | 04/2017–07/2019 | 110 kW / 150 hö. | Sjá almenn skilyrði að ofan |
| VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.5 TSI | 07/2017–07/2019 | 96 kW / 130 hö. | Sjá almenn skilyrði að ofan |
| VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI | 11/2016–07/2019 | 85 kW / 115 hö. | Sjá almenn skilyrði að ofan |
| VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI | 05/2013–03/2017 | 81 kW / 110 hö. | Sjá almenn skilyrði að ofan |
| VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI | 05/2013–03/2017 | 77 kW / 105 hö. | Sjá almenn skilyrði að ofan |
| VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI | 05/2013–07/2018 | 66 kW / 90 hö. | Sjá almenn skilyrði að ofan |
| VW Touran (5T1) 1.0 TSI | 12/2018–07/2019 | 85 kW / 116 hö. | 5 eða 7 sæti |
| VW Touran (5T1) 1.2 TSI | 05/2015–07/2018 | 81 kW / 110 hö. | 5 eða 7 sæti |
Tímabil eru gefin upp sem mánuður/ár. Þar sem lokadagsetningu vantar er hún ekki tilgreind í TecDoc-skráningunni.
Staðfesting fyrir pöntun
Berið OE-númer og útfærslu saman við ökutækið áður en pantað er. Vélarafl, framleiðslumánuður, fjöðrunarbúnaður, skipting og búnaðarkóðar geta ráðið því hvaða gormur passar. Látið staðfesta samhæfni með verksmiðjunúmeri (VIN) ef vafi leikur á.
Heimild: TecDoc Catalogue, yfirfarið 29.09.2026.



