Frostlögur TotalEnergies Glacelf Auto Supra
Glacelf Auto Supra er langlífur frostlögur fyrir kælikerfi ökutækja og vélbúnaðar. Hann veitir vörn gegn kulda, ofhitnun og tæringu þegar rétt blanda og viðeigandi vatnsgæði eru notuð. Þykkni sem skal blanda fyrir notkun samkvæmt töflunni.
Fylgiskjöl
Tæknilýsing
Vörulýsing
Glacelf Auto Supra er langlífur frostlögur fyrir kælikerfi ökutækja og vélbúnaðar. Hann veitir vörn gegn kulda, ofhitnun og tæringu þegar rétt blanda og viðeigandi vatnsgæði eru notuð. Varan hentar til reglubundins viðhalds kerfa sem samræmast tæknikröfum framleiðanda.
Eiginleikar og notkun
Langlíf tæringarvörnin hjálpar til við að verja kælikerfið á meðan vökvinn flytur varma frá vélinni. Stöðugleiki gagnvart hita og útfellingum stuðlar að hreinum kæligöngum og skilvirkum rekstri. Rétt vatnsgæði, blöndun og reglulegt eftirlit eru lykilatriði við áfyllingu og viðhald.
Tæknilegar upplýsingar
| Atriði | Upplýsingar |
|---|---|
| Framleiðandi | TotalEnergies |
| Vöruform | Þykkni til blöndunar |
| Grunnvökvi | Mónóetýlenglýkól |
| Tækni | OAT |
| Litur | Bleikur til flúrappelsínugulur |
| Eðlismassi | 1,113 við 15 °C |
| pH | 8,7 |
| Basaforði | 6,2 ml 0,1 N HCl |
| Suðumark þykknis | 175 °C |
| Ráðlagt skiptibil fólksbíla | Allt að 250.000 km eða 5 ár; það sem kemur fyrr |
| Ráðlagt skiptibil vörubíla | Allt að 500.000 km eða 4 ár; það sem kemur fyrr |
| Inniheldur ekki | Síliköt, fosföt, krómöt, nítrít eða bór |
| Frostmark í eiginleikatöflu, 50% blanda | −38 °C; blöndunartafla framleiðanda tilgreinir −37 °C |
| Umbúðastærðir | 1L, 5L, 20L, 208L |
Staðlar, samþykktir og notkunarkröfur
| Flokkur | Kröfur og upplýsingar |
|---|---|
| Alþjóðlegir staðlar | NF R15-601-91; ASTM D3306-20, D4656-98 og D6210-17; BS 6580:2010; FVV Heft R530 og R443; KS M2142:2014; MIL-BT-PS-606 A; MIL-DCSEA 615/C; MIL-E/L-1415b; MIL-FSD 8704; NATO S-759; ÖNORM V5123; UNE 26-361-88/1; GB 29743-2013 og GB 27943.1-2022; TMC RP364 |
| Formlegar samþykktir | VW/Seat/Audi/Škoda/Porsche TL 774 D/F (G12/G12+); Daimler DTFR 29C110 (áður MB 325.3); Ford WSS-M97B44-D; Mazda MEZ MN121D; Jaguar Land Rover STJLR.651.5003; MAN 324 SNF; Deutz DQC CB-14; DAF 74002; GM 3420/18270; Jenbacher TA1000-0200; MWM 0199-99-2091/12; Wärtsilä 32-9011; Cummins ISBe og CES14439; Liebherr MD1-36-130; MTU MTL5048; Saab B0401065; Leyland DW03245403; Bergen 2.13.01; Škoda 61-0-0257; Jaguar CMR8229; MAN 175D og MAN B&W D365600; Detroit DFS93K217/227; SACM DLP799861; Caterpillar GCM34; Foton Q-FPT2313005-2013; BYD aðeins við 50% blöndu |
| Uppfyllir kröfur | Renault Trucks 41-01-001/–S; Case New Holland MAT3624/3724; Mack 014GS17009; Komatsu 07.892 (2017); Cummins CES14603; Iveco 18-1830; Fiat 9.55523; John Deere JDM H5 |
Blöndunarleiðbeiningar og frostþol
| Vara / þykkni | Vatn | Frostvörn / hitamörk | Athugasemd / suðumark |
|---|---|---|---|
| 33% þykkni | 67% vatn | −20 °C | Að lágmarki 105 °C |
| 40% þykkni | 60% vatn | −26 °C | Að lágmarki 107 °C |
| 50% þykkni | 50% vatn | −37 °C | Að lágmarki 110 °C |
Notkunarleiðbeiningar
| Skref / atriði | Leiðbeiningar |
|---|---|
| Vatn | Blandið með afjónuðu eða eimuðu vatni áður en fyllt er á kerfið. |
| Hlutföll | Hlutföll í töflu miðast við rúmmál. Notið að lágmarki 33% þykkni; ekki meira en 70%. |
| Áfylling | Látið kerfið kólna, tæmið og skolið eftir þörfum. Blandið vökvanum jafnt áður en hann fer á kerfið og fylgið leiðbeiningum um lofttæmingu. |
| Viðhald | Handbók ökutækisins ræður endanlegu skiptibili. Fylgist með frostþoli, vökvastöðu og ástandi kerfisins. |
Viðbótar upplýsingar
| Þyngd | Á ekki við |
|---|---|
| Framleiðandi | |
| Magn |
Vörur sem gætu líka hentað …


Sealey AK4120 frostlögsmælir er handhægt verkfæri til að athuga frostvörn í kælivökva. Hann hjálpar við reglubundið eftirlit og…


Sealey VS0052 brotstuðulsmælir er fjölhæft mælitæki fyrir eftirlit með vökvum í ökutækjum. Hann nýtist til að meta frostvörn…
Meira fráTotalEnergiesSkoða allt →

TotalEnergies Quartz Ineo FDE 0W-30 er synþetísk smurolía sem hentar bæði fyrir bensín- og dísilvélar sem styðja EURO…

Smurolía 10W TotalEnergies Rubia SX er SAE 10W steinefnabundin einseigjuolía fyrir dísilvélar og iðnaðarbúnað. Hún má einnig nota…

TotalEnergies Traxium Gear 9 FE 75W-80 synþetísk gírolía sem ætluð er fyrir gírkassa- millikassa og drif. Sérstaklega hönnuð…

TotalEnergies Nevastane XSH 150–460 eru áreiðanlegar gírolíur fyrir matvælavinnslu þar sem krafist er hámarks smurverndar, samræmis við alþjóðlega…

TotalEnergies AEROGEAR 823 er álagsþolin steinefnaolía fyrir gírkassa sem vinna undir miklu álagi, meðal annars gírkassa í þyrlum.…

TotalEnergies Carter SG synþetísk smurolía fyrir lokaða gíra og drif. Ver gegn oxun og tærginu (prófað með vatni…
Sjá nánar
TotalEnergies Traxium Axle 7 85W-140 er hágæða gírolía sem var þróuð fyrir öxla og mjög álagsmikla gíra o.fl.…
Sjá nánar
Total Transmission Axle 8 FE 80W-140 er gírolía sem hentar vel á Scania, ZF, Renault
Sjá nánar











