Ravaglioli KPX35EEV er háþróuð tveggja pósta bílalyfta hönnuð fyrir faglega notkun á bifreiðaverkstæðum. Hún sameinar öryggi, nákvæmni og afkastagetu í áreiðanlegri og endingargóðri hönnun sem uppfyllir strangar evrópskar staðlar. Bílalyftan er sérlega hentug fyrir almennar þjónustuaðgerðir á fólksbílum og léttum atvinnubílum allt að 3.5 tonnum.
Helstu eiginleikar og tæknilýsing
| Tæknileg atriði | Lýsing |
|---|---|
| Lyftigeta | 3.500 kg |
| Lyftihæð | 2.000 mm |
| Lágmarks hæð arma | 95 mm |
| Lyftitími | u.þ.b. 40 sekúndur |
| Mótor | Rafmagnsmótor 2,6 kW, 3ja fasa |
| Spenna | 400V / 50Hz |
| Fótspor | Symmetrísk hönnun með breytilegri armstöðu fyrir fjölbreytta bíla |
| Öryggiskerfi | Rafrænt jafnvægiskerfi með rafmótormiðuðum stöðvunarbúnaði |
Nákvæm verkfræðileg hönnun
- Symmetrísk armagerð tryggir jafna dreifingu álagi og góða aðgengi að undirvagni bíla.
- Rafstýrð samstilling á lyftuörmum sem tryggir jafna og stöðuga hreyfingu án keðju eða kapla.
- Sjálfstæðar örvaspennukerfisstýringar sem minnka viðhald og tryggja hljóðláta og mjúka hreyfingu.
Öryggi í fyrirrúmi
- Sjálfvirkar öryggislásar með rafrænu kerfi sem virkjast samstundis ef skekkja eða bilun verður á jafnvægi lyftunnar.
- Neyðarstöðvunarbúnaður auðveldar öryggisstýringu við ófyrirséðar aðstæður.
- Lágmarks grunnhæð arma (95 mm) hentar sérlega vel fyrir lágbyggða bíla.
Þægindi og notkunarvettvangur
- Auðveld uppsetning með stillanlegum fótum sem laga sig að ójöfnu gólfi.
- Skýr stjórntæki í þægilegri hæð fyrir notandann.
- Armar með hraðstillanlegum öxlum sem aðlagast mismunandi bílgerð fljótt og örugglega.
Framleiðslunúmer: RAV.KPX35.198891
Tæknilýsing
| Features | 2-post lift KPX35EEV | 2-post lift KPX35EV | 2-post lift KPX35EV |
|---|---|---|---|
| Number of columns | 2 | 2 | 2 |
| Rated load capacity | 3500kg | 3500kg | 3500kg |
| Mode of drive | electromechanical | electromechanical | electromechanical |
| Control | electric | electric | electric |
| Type of installation | surface mounted | surface mounted | surface mounted |
| TeqLink | standard | standard | standard |
| Max. lifting height | 2030mm | 2030mm | 2030mm |
| Lifting time | 42s | 42s | 42s |
| Min. plate height | 95mm | 95mm | 95mm |
| Max. plate heigh | 155mm | 155mm | 155mm |
| Clear span between | 2600 – 2700mm | 2600 – 2700mm | 2600 – 2700mm |
| Clear span between (out) | 3123 – 3223mm | 3123 – 3223mm | 3123 – 3223mm |
| Drive-through width | 2372 – 2472mm | 2372 – 2472mm | 2372 – 2472mm |
| Required ceiling height | 4150mm | 4150mm | 4150mm |
| Surface coating | Powder coated | Powder coated | Powder coated |
| Arm layout | asymmetrical | asymmetrical | asymmetrical |
| Telescopic front arms | 3-fold | 3-fold | 3-fold |
| Telescopic rear arms | 4-fold | 4-fold | 4-fold |
| Min. front arm length | 686mm | 686mm | 686mm |
| Max. front arm length | 1474mm | 1474mm | 1474mm |
| Min. rear arm length | 668mm | 668mm | 668mm |
| Max. rear arm length | 1143mm | 1143mm | 1143mm |
| Driving power | 2 x 2,6kW | 2 x 2,6kW | 2 x 2,6kW |
| Power supply | 400 V | 50 Hz | 400 V | 50 Hz | 230 V | 50 Hz |
| Phases | 3 | 3 | 3 |
| Width | 3250 – 3350mm | 3250 – 3350mm | 3250 – 3350mm |
| Height | 4052mm | 4052mm | 4052mm |
| Max. height | 4052mm | 4052mm | 4052mm |





























