Glóðarkerti
Bosch F 002 G50 048 glóðarkerti fyrir dísilvélar, 11 V, gengjur M8x1,0, lengd 152 mm. Passar m.a. í Iveco Daily IV og Fiat Ducato.
Vörulýsing
Bosch F 002 G50 048 er 11 V glóðarkerti fyrir dísilvélar. Kertið hitar brunahólfið svo vélin fari auðveldlega í gang, sérstaklega í kulda. Það er gert fyrir eftirglóðun og heldur áfram að hita fyrstu mínúturnar eftir ræsingu, sem dregur úr reyk, hávaða og óþýðum gangi meðan vélin er köld.
Helstu atriði
- 11 V, M8x1,0, 152 mm samkvæmt TecDoc
- Gert fyrir eftirglóðun
- Pinnatengi
- Passar m.a. í Iveco Daily IV og Fiat Ducato
Tæknilegar upplýsingar
| Eiginleiki | Upplýsingar |
|---|---|
| Framleiðandi | Bosch |
| Vörunúmer framleiðanda | F 002 G50 048 |
| Vörutegund | Glóðarkerti |
| EAN-númer | 4047025427845 |
| Gerð | Stafglóðarkerti, með eftirglóðun |
| Spenna | 11 V |
| Heildarlengd | 152 mm |
| Gengjustærð | M8x1,0 |
| Keiluhorn | 93° |
| Lykilstærð | 9 mm |
| Hersluvægi | Mest 15 Nm |
| Tengigerð | Pinnatengi |
| Ísetningardýpt | 40 mm |
Bílar sem kertið passar í
Samkvæmt TecDoc passar Bosch F 002 G50 048 í 241 útfærslur ökutækja frá Citroën, Fiat, Iveco, Peugeot og Tata.
| Bíll | Árgerðir | Vélar |
|---|---|---|
| Citroën Jumper III Bus | frá 2006 | 3.0 HDi 180, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 155 |
| Citroën Jumper III Platform/Chassis | 2006–2016 | 3.0 HDi 180, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 145 |
| Citroën Jumper III Van | 2006–2016 | 3.0 HDi 180, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155 |
| Fiat Ducato Bus (244_) | 2001–2006 | 2.3 JTD |
| Fiat Ducato Bus (250_) | frá 2006 | 150 Multijet 3,0 D, 130 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 3,0 D o.fl. (12 alls) |
| Fiat Ducato Platform/Chassis (244_) | 2001–2006 | 2.3 JTD |
| Fiat Ducato Platform/Chassis (250_) | frá 2006 | 150 Multijet 3,0 D, 150 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 3,0 D, 120 Multijet 2,3 D 4×4 o.fl. (11 alls) |
| Fiat Ducato Van (244_) | 2001–2006 | 2.3 JTD |
| Fiat Ducato Van (250_) | frá 2006 | 150 Multijet 3,0 D, 150 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 3,0 D, 120 Multijet 2,3 D 4×4 o.fl. (13 alls) |
| Iveco Daily III Bus | 2003–2006 | 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12, 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2), 40 C 17, 50 C 17 |
| Iveco Daily III Platform/Chassis | 2002–2006 | 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,…, 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1), 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,…, 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,… o.fl. (14 alls) |
| Iveco Daily III Van | 1999–2007 | 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2), 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2), 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,…, 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,… o.fl. (15 alls) |
| Iveco Daily IV Bus | 2006–2011 | 35S14, 35S14 /P |
| Iveco Daily IV Platform/Chassis | 2006–2011 | 50C15, 50C18, 60C18, 65C18 o.fl. (43 alls) |
| Iveco Daily IV Van | 2006–2011 | 29L10 V, 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P, 29L12 V, 29L12 V/P, 35C10, 35S10 o.fl. (36 alls) |
| Iveco Daily V Bus | 2011–2014 | 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 50C15 |
| Iveco Daily V Platform/Chassis | 2011–2014 | 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11, 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13, 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15, 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 o.fl. (7 alls) |
| Iveco Daily V Van | 2011–2014 | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17, 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11, 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13, 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V o.fl. (6 alls) |
| Iveco Daily VI Bus | frá 2016 | 40C15, 50C15, 60C15, 40C18, 50C18, 60C18, 50C16, 50C21, 60C21 o.fl. (5 alls) |
| Iveco Daily VI Platform/Chassis | frá 2014 | 33S11, 35S11, 35C11, 33S13, 35S13, 35C13, 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,…, 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,… o.fl. (17 alls) |
| Iveco Daily VI Van | frá 2014 | 33S11, 35S11, 35C11, 33S13, 35S13, 35C13, 33S15, 35S15, 35C15, 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 o.fl. (16 alls) |
| Iveco Massif Pickup | 2008–2011 | 3.0 HPI, 3.0 HPT |
| Iveco Massif Single Cab | 2008–2011 | 3.0 HPI, 3.0 HPT |
| Iveco Massif Station Wagon | 2008–2011 | 3.0 HPI, 3.0 HPT |
| Peugeot Boxer Bus | 2006–2016 | 3.0 HDi 175, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 145 |
| Peugeot Boxer Platform/Chassis | frá 2006 | 3.0 HDi 175, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 145 |
| Peugeot Boxer Van | 2006–2016 | 3.0 HDi 175, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 145 |
| Tata Xenon Pickup | frá 2009 | 2.2 DiCOR 4×4 |
OE-númer
Citroën 16 795 990 80, Citroën 5960 A4, Citroën 5960 K4, Fiat 500351992, Fiat 5802219038, Fiat K5802219038, Iveco 27600323, Iveco 500351992, Iveco 5011721818, Iveco 5802219038, Iveco 5802823579, Peugeot 16 371 708 80, Peugeot 5960 A3, Peugeot 5960 A4, Peugeot 5960 K4, Tata 279715409903
Val og ísetning
Staðfestu samhæfni með vörunúmeri, OE-númeri eða verksmiðjunúmeri bílsins áður en þú pantar. Sama bílgerð getur notað ólík glóðarkerti eftir vél og framleiðsluári, svo berðu saman spennu, gengjur, lengd og tengingu.
Mælt er með að skipta um öll glóðarkertin í vélinni í einu. Losaðu kertin þegar vélin er köld og beittu ekki afli ef kerti situr fast, því brotið kerti getur kallað á tímafreka viðgerð. Skrúfaðu nýja kertið inn með höndunum fyrst og hertu það svo með momentlykli. TecDoc gefur upp hersluvægi að hámarki 15 Nm. Ef framleiðandi bílsins gefur upp annað gildi gildir það.
Viðbótar upplýsingar
| Þyngd | 0,10 kg |
|---|---|
| Framleiðandi |
Vantar þig frekari upplýsingar um þessa vöru? Sendu okkur fyrirspurn og við svörum þér eins fljótt og við getum. Vöruheitið og vörunúmerið fylgja sjálfkrafa með.
Eða hringdu í 530 5900 eða sendu okkur póst á [email protected].
Meira fráBOSCHSkoða allt →

Bosch M 5158 miðstöðvarsía fyrir Hyundai H350 2.5 CRDi (frá 2015). Tvær síur í pakka. Vörunúmer 1 987…

Bosch S 0729 loftsía fyrir Honda Civic X 1.0 VTEC (2017–2022). Mál 182 × 173 × 48 mm.…

Bosch 1 987 474 566 er slitnemi (þreifari) fyrir bremsuklossa með 140 mm leiðslu. Samkvæmt TecDoc passar hann…

Bosch 1 987 473 579 er slitnemi (þreifari) fyrir bremsuklossa með 830 mm leiðslu. Samkvæmt TecDoc passar hann…
VæntanlegSjá nánar
Bosch 1 987 473 038 er slitnemi (þreifari) fyrir bremsuklossa að aftan með 85 mm leiðslu. Samkvæmt TecDoc…

Bosch 1 987 474 562 er slitnemi (þreifari) fyrir bremsuklossa með 375 mm leiðslu. Samkvæmt TecDoc passar hann…

Bosch 1 987 474 552 er slitnemi (þreifari) fyrir bremsuklossa að aftan með 1020 mm leiðslu. Samkvæmt TecDoc…

Bosch 1 987 473 006 er slitnemi (þreifari) fyrir bremsuklossa með 95 mm leiðslu. Samkvæmt TecDoc passar hann…













