Bremsuklossasett með spennum
Meyle 025 253 3715/W Bremsuklossar aftan. breidd 99,7 mm, hæð 40,9 mm, þykkt 15,7 mm. Passar m.a. í Hyundai i30, Hyundai i30 Estate, Hyundai TUCSON. Staðfestu samhæfni eftir bílnúmeri, gerð og árgerð áður en þú pantar.
Vörulýsing
MEYLE 025 253 3715/W eru bremsuklossar fyrir diskabremsur. Þessi vara er valin eftir nákvæmri TecDoc-samsvörun. Skoðaðu alltaf gerð, árgerð, vél og hemlakerfi áður en pantað er.
Upplýsingarnar hér að neðan sýna skráða eiginleika og þau ökutæki sem TecDoc tengir við vöruna. Þær koma ekki í stað aflesturs á bílnúmeri eða samanburðar við þá bremsuklossa sem eru teknir úr ökutækinu. Ef vafi leikur á um útfærslu skaltu staðfesta málið áður en varan er sett í körfu.
Helstu atriði
- Framleiðandi: MEYLE
- Vörunúmer: 025 253 3715/W
- Vörutegund: Bremsuklossasett fyrir diskabremsur
- Samhæfni byggð á TecDoc-gögnum fyrir þessa vörutilvísun
Tæknilegar upplýsingar
| Eiginleiki | Upplýsingar |
|---|---|
| Vörunúmer | 025 253 3715/W |
| Framleiðandi | MEYLE |
| Breidd | 99.7 |
| Hæð | 40.9 |
| Þykkt | 15.7 |
| Slitvörn | with acoustic wear warning |
| Fylgihlutir | with anti-squeak plate |
Samanburður við ökutæki
| Bíll | Árgerðir | Vélar |
|---|---|---|
| Hyundai i30 | 2011-12–2015-12, 2011-12–2016-12, 2015-01, 2011-11–2016-12, 2014-12–2016-12, 2016-11, 2016-11–2020-12, 2018-08, 2020-03, 2020-06 | 1.4; 1.4 CRDi; 1.6 GDI; 1.6 CRDi; o.fl. (13 alls) |
| Hyundai GRANDEUR | 2010-11–2011-12, 2005-04–2010-12, 2006-06–2011-12, 2011-01–2016-10 | 3.3; 2.2 CRDi; 2.4 16V |
| Hyundai VELOSTER | 2011-03–2017-12, 2012-10–2017-12, 2011-04–2017-12 | 1.6 GDI; 1.6 T-GDI; 1.6 MPI |
| Hyundai i40 I CW | 2011-07–2019-05, 2015-01–2019-05, 2014-12–2019-05, 2018-07–2019-05, 2012-06–2019-05 | 1.6 GDI; 2.0 GDI; 1.7 CRDi; 2.0 GDi; o.fl. (6 alls) |
| Kia RIO III | 2011-09–2017-12 | 1.25 CVVT; 1.4 CVVT; 1.1 CRDi; 1.4 CRDi; o.fl. (6 alls) |
| Hyundai SONATA V | 2006-02–2010-12, 2009-03–2010-12, 2008-07–2010-12 | 2.0 CRDi; 2.0 GLSI |
| Kia CEE'D | 2012-05–2018-07, 2013-06–2018-07, 2015-07–2018-07, 2015-04–2018-07 | 1.4 CVVT; 1.6 GT; 1.6 GDI; 1.4 CRDi 90; o.fl. (9 alls) |
| Hyundai ELANTRA V Saloon | 2011-02–2015-12, 2011-06–2015-12 | 1.6 CRDi; 1.6 |
| Kia OPTIMA | 2012-03–2015-12, 2012-12–2015-12, 2015-11–2018-04, 2015-09–2019-12, 2016-09–2018-11, 2018-06–2019-12, 2018-09–2019-12, 2013-03–2015-12 | 2.0; 1.7 CRDi; 2.0 CVVT Hybrid; 2.0 CVVL; o.fl. (9 alls) |
| Hyundai i40 I | 2012-03–2019-05, 2014-12–2019-05, 2015-01–2019-05, 2018-07–2019-05 | 1.6 GDI; 2.0 GDI; 1.7 CRDi; 2.0 GDi; o.fl. (7 alls) |
| Hyundai ACCENT IV Saloon | 2010-11–2017-12, 2011-04–2017-12 | 1.6; 1.6 CRDI |
| Hyundai i30 Estate | 2012-06–2015-12, 2012-06, 2012-06–2017-05, 2014-01–2017-05, 2017-03, 2017-03–2020-12, 2018-08, 2020-03, 2020-06 | 1.4; 1.6; 1.6 GDI; 1.4 CRDi; o.fl. (12 alls) |
| Kia CEE'D Sportswagon | 2012-09–2015-07, 2012-09–2018-07, 2013-03–2018-07, 2015-07–2018-07, 2015-04–2018-07 | 1.4 CVVT; 1.6 GDI; 1.4 CRDi 90; 1.6 CRDi 128; o.fl. (8 alls) |
| Kia PRO CEE'D | 2013-03–2015-07, 2013-03–2018-07, 2013-06–2018-07, 2015-07–2018-07, 2015-04–2018-07 | 1.4 CVVT; 1.6 GDI; 1.4 CRDi 90; 1.6 CRDi 128; o.fl. (9 alls) |
| Kia CARENS IV | 2013-03–2016-08, 2013-03, 2013-03–2018-08, 2015-07–2018-09 | 1.6 GDi; 2.0 GDi; 1.7 CRDi |
| Kia RIO III Saloon | 2011-10–2017-12, 2014-11–2017-12 | 1.25 CVVT; 1.4 CVVT; 1.2 CVVT |
| Hyundai i30 Coupe | 2013-05–2014-12, 2013-05, 2013-05–2017-05, 2015-01, 2014-12 | 1.4; 1.6 GDI; 1.4 CRDi; 1.6 CRDi; o.fl. (6 alls) |
| Hyundai i10 II | 2013-08–2019-12, 2013-12–2019-12, 2014-02–2019-12, 2014-07–2016-08 | 1.0; 1.2; 1.0 LPG |
| Kia SOUL II | 2014-02–2018-12, 2014-09–2018-11, 2015-04–2018-12, 2016-11–2018-12 | 1.6 GDI; 1.6 CRDi 128; EV Electric; 1.6 CRDi 136; o.fl. (6 alls) |
| Hyundai SONATA VII | 2014-09–2019-12, 2014-11–2019-12 | 2.4; 2.0 CVVT |
| Hyundai i20 II | 2014-11–2020-03, 2014-11–2020-08, 2014-11–2018-06, 2016-01–2020-08, 2019-01–2020-09 | 1.2; 1.4; 1.1 CRDi; 1.4 CRDi; o.fl. (6 alls) |
| Ssangyong TIVOLI | 2015-04, 2018-07 | 1.6; 1.6 XDi 160; 1.6 CNG |
| Hyundai TUCSON | 2015-06–2020-09, 2015-06–2023-05, 2018-08–2020-09, 2018-08–2020-12, 2018-10–2020-12, 2019-03–2020-12 | 2.0 CRDi All-wheel Drive; 1.6 T-GDi All-wheel Drive; 1.6 T-GDi; 1.6 GDi; o.fl. (12 alls) |
| Hyundai i20 II Coupe | 2015-05–2021-09, 2016-01–2021-09 | 1.4; 1.4 CRDi; 1.0 T-GDI; 1.2; o.fl. (5 alls) |
| Kia SPORTAGE IV | 2015-09–2022-09, 2016-11–2022-09, 2018-07–2022-09, 2018-06–2022-09, 2019-03–2022-09 | 1.6 T-GDI AWD; 1.6 T-GDI; 1.7 CRDi; 2.0 CRDi AWD; o.fl. (11 alls) |
| Hyundai IONIQ | 2016-03–2022-07, 2016-03–2019-08, 2019-07–2022-07 | 1.6 GDI Hybrid; Electric |
| Ssangyong XLV SUV | 2016-04, 2018-07 | e-XGi 160; e-XDi 160; 1.6 CNG |
| Kia NIRO I | 2016-09–2022-08, 2018-08–2022-08 | 1.6 GDI Plug-in Hybrid; E-NIRO |
| Kia OPTIMA Sportswagon | 2016-09–2019-12, 2016-09–2018-04, 2018-01–2019-12, 2017-04–2018-11 | 2.0 CVVL; 2.0 T-GDi; 1.7 CRDi; 2.0 T-GDi GT; o.fl. (7 alls) |
| Hyundai i20 ACTIVE | 2015-09–2018-06 | 1.0 T-GDI; 1.4 CRDI; 1.4 CVVT |
OE-númer: HYUNDAI 58302-1RA30, HYUNDAI 58302-2VA50, HYUNDAI 58302-3KA35, HYUNDAI 58302-3QA10, HYUNDAI 58302-3XA30, HYUNDAI 58302-3ZA00, HYUNDAI 58302-3ZA10, HYUNDAI 58302-3ZA16, HYUNDAI 58302-3ZA70, HYUNDAI 58302-3ZA76, HYUNDAI 58302-A6A20, HYUNDAI 58302-A6A30, HYUNDAI 58302-A6A31, HYUNDAI 58302-A6A33, HYUNDAI 58302-B4A30, HYUNDAI 58302-C8A30, HYUNDAI 58302-D3A00, HYUNDAI 58302-D3A70, HYUNDAI 58302-F2A30, HYUNDAI 58302-G2A40
Val og ísetning
Berðu saman vörunúmer og tæknilegar upplýsingar við ökutækið áður en pantað er. Samhæfni getur verið háð framöxli eða afturöxli, vél, hemlakerfi, undirgerð og búnaði. Staðfestu alltaf samhæfni eftir bílnúmeri, gerð og árgerð áður en þú pantar.
Viðbótar upplýsingar
| Þyngd | 1,00 kg |
|---|---|
| Framleiðandi |
Vantar þig frekari upplýsingar um þessa vöru? Sendu okkur fyrirspurn og við svörum þér eins fljótt og við getum. Vöruheitið og vörunúmerið fylgja sjálfkrafa með.
Eða hringdu í 530 5900 eða sendu okkur póst á [email protected].
Meira fráMeyleSkoða allt →

MEYLE 53-16 050 0004 fremri neðri spyrna fyrir framöxul, báðar hliðar. Gengjur M14x1,5. Passar m.a. í Land Rover…


Meyle 35-14 860 0002 glóðarkerti fyrir dísilvélar, 7 V, gengjur M12x1,25, lengd 158 mm. Passar m.a. í Mazda…

Meyle 30-14 860 0007 glóðarkerti fyrir dísilvélar, 11 V, gengjur M10x1,25, lengd 159,5 mm. Passar m.a. í Toyota…

Meyle 34-14 860 0000 glóðarkerti fyrir dísilvélar, 11 V, gengjur M10x1, lengd 154 mm. Passar m.a. í Subaru…

Meyle 36-14 860 0003 glóðarkerti fyrir dísilvélar, 11 V, gengjur M10x1,25, lengd 179 mm. Passar m.a. í Nissan…

Meyle 714 860 0003 glóðarkerti fyrir dísilvélar, 11 V, gengjur M10x1,25, lengd 84,5 mm. Passar m.a. í Mazda…

Meyle 314 860 0003 glóðarkerti fyrir dísilvélar, 7 V, gengjur M10x1, lengd 134 mm. Passar m.a. í BMW…









